<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Mon voyage à Phnom Penh au Cambodge 2/2</title>
	<atom:link href="https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/</link>
	<description>Blog de Jeremie Baldocchi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 02:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Forum de voyage</title>
		<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/#comment-3995</link>
		<dc:creator><![CDATA[Forum de voyage]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 02:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeremiebaldocchiblog.com/?p=8866#comment-3995</guid>
		<description><![CDATA[En voyageant au Cambodge, je connaissais un peu le khmer rouge, Pol Pot, et Killing Fields. Le musée du génocide a été excellent pour apprendre comment ce régime fonctionnait. Le guide audio valait quelques dollars de plus. J&#039;ai passé plus de deux heures ici et j&#039;y suis allé tôt le matin, ce que je recommanderais. Après avoir visité le musée, je suis allé acheter quelques livres pour en savoir plus sur cette période sombre de l&#039;histoire. Ce musée devrait être une visite définitive pour tous ceux qui viennent à Phnom Penh.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En voyageant au Cambodge, je connaissais un peu le khmer rouge, Pol Pot, et Killing Fields. Le musée du génocide a été excellent pour apprendre comment ce régime fonctionnait. Le guide audio valait quelques dollars de plus. J&#8217;ai passé plus de deux heures ici et j&#8217;y suis allé tôt le matin, ce que je recommanderais. Après avoir visité le musée, je suis allé acheter quelques livres pour en savoir plus sur cette période sombre de l&#8217;histoire. Ce musée devrait être une visite définitive pour tous ceux qui viennent à Phnom Penh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Myriam S</title>
		<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/#comment-3281</link>
		<dc:creator><![CDATA[Myriam S]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 11:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeremiebaldocchiblog.com/?p=8866#comment-3281</guid>
		<description><![CDATA[vu
:-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vu<br />
<img src="https://www.jeremiebaldocchiblog.com/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeremie</title>
		<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/#comment-3280</link>
		<dc:creator><![CDATA[jeremie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 11:12:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeremiebaldocchiblog.com/?p=8866#comment-3280</guid>
		<description><![CDATA[Merci, je me suis regalé!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, je me suis regalé!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie H</title>
		<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/#comment-3279</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marie H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 11:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeremiebaldocchiblog.com/?p=8866#comment-3279</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;aime beaucoup la photo du Bouddha en gros plan]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup la photo du Bouddha en gros plan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Malika D</title>
		<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/#comment-3242</link>
		<dc:creator><![CDATA[Malika D]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 10:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeremiebaldocchiblog.com/?p=8866#comment-3242</guid>
		<description><![CDATA[Tu me régales]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu me régales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Voyage au Cambodge: Wat Phnom, Palais Royal et Silk Island du Blog de Jeremie Baldocchi artiste peintre contemporain Français publié en avr 2016</title>
		<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/#comment-2883</link>
		<dc:creator><![CDATA[Voyage au Cambodge: Wat Phnom, Palais Royal et Silk Island du Blog de Jeremie Baldocchi artiste peintre contemporain Français publié en avr 2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 07:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeremiebaldocchiblog.com/?p=8866#comment-2883</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La seconde ville de mon voyage au Cambodge a été Phnom Penh qui en est sa capitale. (photos de Phnom Penh ici et seconde partie ici) [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La seconde ville de mon voyage au Cambodge a été Phnom Penh qui en est sa capitale. (photos de Phnom Penh ici et seconde partie ici) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mon voyage à Phnom Penh au Cambodge 1/2 du Blog de Jeremie Baldocchi artiste peintre contemporain Français publié en avr 2016</title>
		<link>https://www.jeremiebaldocchiblog.com/mon-voyage-a-phnom-penh-au-cambodge-2/#comment-2365</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mon voyage à Phnom Penh au Cambodge 1/2 du Blog de Jeremie Baldocchi artiste peintre contemporain Français publié en avr 2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 14:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jeremiebaldocchiblog.com/?p=8866#comment-2365</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Seconde partie des photos ici [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seconde partie des photos ici [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
